Jumat, 10 Oktober 2014

Pembagian Kelompok Outbond Exchange II


 
PEMBAGIAN KELOMPOK OUTBOND







KELOMPOK 1







NO NAMA NIM JENIS KELAMIN NO. HP
1 Tanisa Hasna T. H14130036 P 85742568952
2 M Nur Faiz H54130095 L 85328019166
3 Fathia Shandrina H54130078 P 85691205718
4 Handrian Prafitra H14130061 L 89685442422
5 Ramadhani Alputri H14130002 P 85781978874
6 Idha Ratnawati H54130030 P 82221797801
7 Indra Muhammad H14130028 L 87879292979
8 Dwi Yonanda Shavira SY H14130013 P 81958911553
9 Sarah Syafika H54130087 P 87873644313
10 Nadhia Shalehanti H54130027 L 85717464494
11 Maulidatuz Zahroo H14130068 P 82325354220
12 Muhammad Amin R. H14130025 L 85742828318
13 Nufita Nadia H54130097 P 89609880934
14 Almira Dyah Mahiswari H54130081 P 83186932948





KELOMPOK 2







NO NAMA NIM JENIS KELAMIN NO. HP
1 Didit Prasetya H14130005 L 85260685660
2 Zharifah Putri M. H14130020 P 85760884466
3 Ditha Ulfa Hapsari H14130003 P 85320229989
4 Dena Bakti Kristario H54130018 L 85766886496
5 Melati Fadla H54130075 P 83871693883
6 Marlina Dwi Jayanti H54130015 P 85711202504
7 Annisha Libna B.S. H14130014 P 85692371865
8 Annisa H14130027 P 81297116986
9 Kusuma Maulisanti H14130009 P 8974477547
10 Emir Hamara H54130071 L 81381345622
11 Putri Hanna H14130053 P 85782471664
12 Nabiel M. Nawir H14130054 L 82114061058
13 Atikah Hairun Nisa H54130050 P 85696608991
14 Abdullah Fathan T. H14130004 L 85695969491
15 Annisa Nur Azizah H54130092 P 85714363530





KELOMPOK 3







NO NAMA NIM JENIS KELAMIN NO. HP
1 Nur'aina I M H54130054 P 89626013210
2 Anzhila Rahma A. H14130040 P 85740569008
3 Rizke Dwi s. H14130039 P 83898363614
4 Eka Susilowati H14130038 P 8998693887
5 Yanni Eria H14130026 P 87874466227
6 Widya Subangka H14130033 P 83827062228
7 Rizky Ayu N.S. H14130031 P 85814344064
8 Adi Pujianto H54130002 L 85747822893
9 Dewi Purbandari R. H14130044 P 85712131041
10 Fatimah Nur Salam H14130043 P 81297254098
11 Elsi Marlita H14130021 P 81993606460
12 Putri Andini H14130007 P 81211605722
13 Lathifah Makarimal Ahlaq H54130091 P 85298187606
14 R A Dea Ayu Gupita H54130090 P 81294864120





KELOMPOK 4







NO NAMA NIM JENIS KELAMIN NO. HP
1 Anggita Perdana P. H14130050 P 83879560297
2 Diki Rochmah Claudiawati H14130035 P 87878135451
3 M Hafidz Alfarisy H54130046 L 8996417022
4 Alfi Nur Lailiyah H14130018 P 81314692544
5 Hanif Fadillah H14130046 L 811111495
6 Nova Restu S. H14130086 P 85711147428
7 Ermawati H14130057 P 85691446063
8 Laelan Hidayat H14130056 L 85692071047
9 Viny Marzella  H54130040 P 85782792422
10 Ageng Hartini H14130069 P 83811130821
11 Bayu Juliyanto H54130088 L 87872001407
12 Aldi Kindicenna H14130052 L 87822071016
13 Cut Devi Rianti H54130083 P 85240558345
14 Maudytia Rismalasari H14130022 P 85716487691
15 Mochammad Fajar H14130079 L 87873576167





KELOMPOK 5







NO NAMA NIM JENIS KELAMIN NO. HP
1 Elisa Damayanti H14130011 P 89648768558
2 Siti Rohmawati H14130023 P 85731780922
3 Irfan Rahman P H54130086 L 85781152006
4 Agnes Yulisa H14130067 P 89697953431
5 Rindy Nabilla Putri H54130023 P 81213025595
6 Ghufrani Muharami H14130083 P 8561717958
7 Gita Kusmawardiani H14130049 P 8561104742
8 Sri Sundari Saleh H54130033 P 85793645629
9 Noer Illahyat Adhli Al Karni H54130094 L 85882345112
10 Indah Pranchiska H14130045  P 83813270402
11 Gerry H H14130073 L 85715306006
12 Kholifatin Artika H14130072 P 85764975764
13 Danang Wicaksono H54130036 L 87873552352
14 Ravika Welmina Mustikatara H54130060 P 8998220298
15 Hardinata Muhammad H54130089 L 81295982333





KELOMPOK 6







NO NAMA NIM JENIS KELAMIN NO. HP
1 Ary Sinandar S. H14130078 L 82161490277
2 M. Nur Faaiz H14130063 L 89638898922
3 Esti Pangestuningrum H14130047 P 81295031653
4 Nurin Amalia H14130075 P 85777149575
5 Irma Anugriana H14130060 P 85383197943
6 Naafi Fatimah H. H14130058 P 83821070025
7 Andina N. Ginoga H14130085 P 8567264104
8 Bagus Eka Putra H14130084 L 82343097787
9 Nur Maharani H54130012 P 85717374727
10 Muhammad Kemas M. H14130082 L 82114305992
11 Namira Wirashalci H54130085 P 81585997198
12 M. Fajar Gumilang H14130080 L 85711980058
13 Annisa F. Naziha H14130071 P 81284984372
14 Desi Retnowati H54130008 P 85758207518
15 Tegar Wisnu L 





KELOMPOK 7







NO NAMA NIM JENIS KELAMIN NO. HP
1 Indah Rahma Sari H54130069 P 85695555925
2 Yunifa Retno W. H14130093 P 85284886805
3 Maharani Nurcahyani H14130092 P 85719877060
4 Nova Ardiansyah H14130042 L 85742325558
5 Fitria Rahmawati Ali H14130095 P 83191178976
6 M. Irfan Habibi H14130087 L 85780762665
7 Adhitya Kusuma A. H14130074 L 8568376954
8 Diana H54130001 P 85764292273
9 Teti Rahmawati H14130032 P 89605826413
10 Ayu Sondang Hasian H14130091 P 85718911538
11 Taufiq Nuruddin H14130077 L 85219576464
12 Silmy Kania Rizka H54130005 P 85221554434
13 Attira Masyitha H14130088 P 85719115768
14 Muhammad Nabil H54130082 L 8566289629
15 M Afif Giffari H54130061 L 85370062545





KELOMPOK 8







NO NAMA NIM JENIS KELAMIN NO. HP
1 Helna Meilila H54130007 P 82364364595
2 Irma Suryani H14130090 P 85697819333
3 Irfan Fajar Satrio H14130089 L 85767424198
4 Khaerun Nissa Rizfani H54130004 P 8991588068
5 Tami Nadirah H54130003 P 85721574754
6 Nisrina Rofifah H14130029 P 85692270416
7 Adhitya Kusuma A. H14130074 L 8568376954
8 Siti Nurhasanah H54130014 P 85861483172
9 Zaenah H54130028 P 89673218612
10 Pirli Ramdani H14130065 L 85720235762
11 Nurkholis Yasmin H54130011 P 89676897053
12 Achmad Adhi W H54130052 L 85736138016
13 Fatma Nova H54130009 P 85781978477
14 Rizka Suci R. H14130019 P 87892850380
15 Windi Cika Putri H54130077 P 85716642317





KELOMPOK 9







NO NAMA NIM JENIS KELAMIN NO. HP
1 Alif Fahmi Alim H54130026 L 87772033999
2 Miftah Farid H54130038 L 82337014209
3 Usy Thiarany H54130024 P 85720032047
4 Jamilailli Dinni F. H14130066 P 81318641841
5 Dhia Fauziyah Salsabila H54130020 P 82183265432
6 Rita Yusiarmayanti H54130006 P 85715045986
7 Pety Yusyahbella H14130076 P 81261514432
8 Fitriani H54130017 P 8998934395
9 Nadhira Kharissya H54130016 P 81213135237
10 Siti Munawaroh H14130001 P 81350055225
11 Dinda Aisyah Najmi H54130029 P 83890855265
12 M Al Faatih H54130013 L 85775532958
13 Widiya Nadira Nst. H14130070 P 87869195437
14 Alvira Camelia Dewi H54130076 P 83875518150
15 Ravli Kurniadi H14130017 L 81912111312





KELOMPOK 10







NO NAMA NIM JENIS KELAMIN NO. HP
1 Elis Nurmaliah H54130035 P 85794545890
2 Yunita H P H54130019 P 85228241735
3 Inayah H54130045 P 85881607222
4 Syifa khairina H54130032 P 81808705695
5 Henni Eka Saputri H54130031 P 81809244348
6 Siti Nurjanah H14130016 P 85324830706
7 Hidayaneu Farchatunnisa H54130042 P 81294232064
8 Sakti Sila J H54130041 L 85776970587
9 Fakhri Rizkullah H14130055 L 81283171476
10 Amelia Safrida H14130010 P 81296340510
11 Ayu Shinta R H54130025 P 81288553874
12 Arien Rosetika H54130037 P 85768959598
13 Ach Zainuddin H14130037 L 81913770344
14 Nadya Sahara H14130024 P 81310478865
15 Rizkia NP H14130012 L 8569098854





KELOMPOK 11







NO NAMA NIM JENIS KELAMIN NO. HP
1 Rahma Suryaningtyas H54130068 P 8567149711
2 Reza Imam Prakoso H14130051 L 8811135342
3 Annisa Putri H54130048 P 85716937078
4 Nandira Puspita N H54130034 P 81315696810
5 Shafira Putri R. H14130048 P 85695097652
6 Anugerah G. A. H14130062 L 85694565078
7 M Mulya Tarmizi H54130044 L 83819051726
8 Indana Zulfa Sari H54130043 P 83834061374
9 Zaki Abdullah H54130056 L 85743650011
10 Andre Syaelendra P H54130055 L 85711758911
11 Syifa RK H14130041 P 85782771772
12 Anditta H54130039 P 89624452088
13 Ulfah H54130010 P 83819817967
14 Ayu Pertiwi H54130070 P 85719871135
15 Tetta Nurwinda H14130081 P 8567084244





KELOMPOK 12







NO NAMA NIM JENIS KELAMIN NO. HP
1 Anugrah Prasetya A H H54130062 L 81310834014
2 Luthfatun Nisa H54130047 P 8970230970
3 Ifqi Khairunnisa H14130034 P 85717202524
4 Fauziyah Rahmi Adilah H54130059 P 81574371157
5 Sugara H54130058 L
6 Qoriatusadiah H54130057 P 87873939549
7 Aldy Periyansyah H54130073 L 85793194045
8 Tri Juli Nabilla H54130072 P 81280476258
9 Eugenta H54130066 L 81399313195
10 Ayu Amalia Kh H54130053 P 87728413150
11 Fuzawaty Zihan K. H14130094 P 85314312555
12 Rahma Suryaningtyas H54130068 P 8567149711
13 Mardiatul Husna H54130084 P 85754766463
14 Khaerun Nisa H54130051 P 87772856723
15 Fenny Yoza H14130008 P 85767443528
 
Catatan :
Penugasan tiap kelompok adalah mempersiapkan jargon dan yel-yel dari tiap kelompok, Semangat ! 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Blogroll

TWITTER